統計チャート

統計テーブル

値上がり率/値下がり率上位30銘柄

上位30銘柄全てを表示する場合は、「表示件数を増やす」をクリックして下さい。

【 2026年3月13日 】ナイトタイム・セッション

【 2026年3月13日 】デイタイム・セッション

【 2026年3月13日 】デイタイム・セッション (X-Market)

銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
446A ノースサンド 1,531.0 300.0 24.37 ▲ 16,800
3441 山 王 1,627.0 300.0 22.61 ▲ 2,000
7922 三光産 872.0 150.0 20.78 ▲ 42,400
4422 VALUENEX 488.0 80.0 19.61 ▲ 17,900
5965 フジマック 1,273.0 174.0 15.83 ▲ 4,900
3113 UNIVAOak 82.0 11.0 15.49 ▲ 1,685,800
7746 岡本硝子 1,150.0 140.0 13.86 ▲ 145,100
6330 洋エンジ 3,077.0 346.0 12.67 ▲ 99,900
2286 林兼産 980.0 93.0 10.48 ▲ 21,000
6161 エスティック 1,159.0 100.0 9.44 ▲ 100
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
446A ノースサンド 1,489.0 300.0 25.23 ▲ 45,200
5965 フジマック 1,370.0 270.0 24.55 ▲ 5,200
4422 VALUENEX 408.0 80.0 24.39 ▲ 100
9130 共栄タ 2,599.0 500.0 23.82 ▲ 51,100
3441 山 王 1,645.0 300.0 22.30 ▲ 2,100
7922 三光産 874.0 150.0 20.72 ▲ 1,400
6387 サムコ 6,880.0 1,000.0 17.01 ▲ 1,000
2286 林兼産 1,045.0 150.0 16.76 ▲ 4,300
6356 日ギア 1,933.0 265.0 15.89 ▲ 142,900
6085 アーキテクツSJ 4,000.0 540.0 15.61 ▲ 9,300
表示件数を増やす
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
- データが見つかりませんでした。-
銘柄コード 銘柄名 終値(円) 前日比(円) % 前日比(円) 出来高
9130 共栄タ 2,595.0 496.0 23.63 ▲ 459,900
6356 日ギア 1,948.9 280.9 16.84 ▲ 1,206,400
6085 アーキテクツSJ 4,020.0 560.0 16.18 ▲ 63,400
6387 サムコ 6,771.0 891.0 15.15 ▲ 500
1514 住石HD 1,134.2 146.2 14.80 ▲ 228,200
7719 東京衡機 769.8 97.8 14.55 ▲ 50,500
2962 テクニスコ 1,124.0 142.0 14.46 ▲ 53,800
6740 JDI 89.7 10.7 13.54 ▲ 6,820,100
206A PRISMBio 218.1 25.1 13.01 ▲ 330,600
485A パワーエックス 5,200.0 560.0 12.07 ▲ 510,000
表示件数を増やす

マーケット・レポート

過去のマーケット・レポート

ジャパンネクストPTSは、週間・月間マーケットレポートを提供しています。現在は英語のレポートのみのご提供となります。

2026年
週間
3月2日 / 2月23日 / 2月16日 / 2月9日 / 2月2日 / 1月26日 / 1月19日 / 1月12日 / 1月5日
月間
2月 / 1月
過去のレポートを検索する
週間
月間