Most Traded Stocks

Top traded stocks by turnover

A list of the top 15 traded stocks by turnover at japannexts PTS is provided below. For historical stock rankings please refer to our monthly reports.

Rank Symbol Security Name Turnover (JPY) Volume Trades
1 285A KIOXIA HOLDINGS CORP. 156,017,968,050 7,547,800 49,431
2 5803 FUJIKURA LTD. 154,236,101,860 5,915,600 43,194
3 5801 FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 90,059,079,600 3,018,600 23,992
4 6920 LASERTEC CORP. 73,548,147,370 1,978,100 16,052
5 6146 DISCO CORP. 40,828,785,500 589,900 5,222
6 6857 ADVANTEST CORP. 32,489,361,870 1,371,400 9,853
7 5016 JX ADVANCED METALS CORP. 29,976,795,740 7,436,200 39,440
8 7974 NINTENDO CO., LTD. 22,968,416,380 2,245,800 15,559
9 1570 NEXT FUNDS NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX EXCHANGE TRADED FUND 21,992,365,025 457,065 17,101
10 9984 SOFTBANK GROUP CORP. 19,083,362,950 5,338,000 21,528
11 5706 MITSUI KINZOKU CO., LTD. 18,067,304,700 570,000 4,500
12 7011 MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 15,645,475,780 3,313,900 16,818
13 8035 TOKYO ELECTRON LTD. 12,973,880,290 336,200 2,799
14 7012 KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 12,538,069,800 771,500 6,367
15 5802 SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 11,282,405,760 1,084,900 9,006
LOAD MORE

Market Data Providers